各種法人の比較表
NPO法人 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | 株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|---|---|---|
会社の内容などに関すること | |||||
法人の事業目的 | 特定非営利活動を行うことが主たる目的である必要あり(主にボランティア活動がメインで、営利を目的としないこと) 活動内容が17項目に限定 |
原則自由 社員に共通する利益を図るための活動(共益目的)の他、私益の目的の活動も可能 |
原則自由 社員に共通する利益を図るための活動(共益目的)の他、私益の目的の活動も可能 |
自由 | 自由 |
設立時の資産 | 不要 | 不要 ※ただし基金制度あり | 財産300万円以上 | 資本金1円以上 | 資本金1円以上 |
利益の分配 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
税制優遇 | 原則非課税、収益事業については課税 | 収益事業以外が非課税の一般社団法人にすることも可能 | 収益事業以外が非課税の一般社団法人にすることも可能 | 原則なし | 原則なし |
「人」に関すること | |||||
役員の最少人数 | 理事3名以上、監事1名以上 | 理事1名以上、監事置かなくても可 | 理事3名以上、監事1名以上 | 取締役1名以上、監査役などを置かなくても可 | 出資者=役員(業務執行社員) 1名以上 → 必ず、出資者と役員が同一人物 ・「取締役」ではなく「社員」という役職名になる ・法人が出資者・役員になることもできる |
社員等の最少人数 | 社員10名以上 ※役員との兼任可 | 社員2名以上 ※役員との兼任可 | 設立者1名以上※役員、評議員との兼任可 評議員3名以上※役員との兼任不可 |
発起人1名以上 ※役員との兼任可 | |
任期 | 2年以内 | 理事2年以内、監事4年以内 | 理事2年以内、監事4年以内、 ※評議員は4年(最長6年) |
最長10年 | なし |
親族制限 | 役員総数のうち 親族等の占める割合が3分の1以下 |
原則なし ※公益認定を目指す場合は理事の総数のうち親族等の占める割合が3分の1以下 |
原則なし ※公益認定を目指す場合は理事の総数のうち親族等の占める割合が3分の1以下 |
なし | なし |
社員等の議決権 | 1人1票 | 原則は1人1票 ※定款で特定の者への加増を認める | 原則は1人1票 ※定款で特定の者への加増を認める | 定款で優劣設定可能 | 1人につき1票(出資額に関係なく) |
設立手続きに関すること・行政庁との関係について | |||||
設立手続き | 所轄庁の認証+法務局への登記 | 登記のみ | 登記のみ | 登記のみ | 登記のみ |
設立に要する費用 | 認証及び登記費用は無料 | 定款認証(約5万円) 登記手数料(6万円) |
定款認証(約5万円) 登記手数料(6万円) |
定款認証(約5万円) 登記手数料(最低15万円) |
定款認証不要 登記手数料(6万円) |
設立に要する期間 | 4か月~6か月 | 1か月以内可能 | 1か月以内可能 | 1か月以内可能 | 1か月以内可能 |
所轄庁・監督官庁 | 都道府県 | なし | なし | なし | なし |
所轄庁への報告義務 | 毎年の事業報告、適宜変更届等必要 | なし | なし | なし | なし |
「株式会社と合同会社の違い」一覧表
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立手続きに関すること・費用など | ||
設立手続き | 定款認証(公証役場)+設立登記(法務局) | 設立登記のみ |
設立に要する費用 | ・定款認証(約5万円or9万円) ・登録免許税(=登記手数料、最低15万円) +士業への報酬(士業に依頼すると定款認証は5万円) |
・登録免許税(=登記手数料、6万円) +士業への報酬 |
設立に要する期間 | 2週間程度(それよりも早い手続も可能) | 2週間程度(それよりも早い手続も可能) ※定款認証が無い分、(同)の方が早い場合が多い |
資本金、会社の組織、「人」などに関すること | ||
設立時の資本金 | 資本金1円以上 | |
出資者 | 出資者=株主 ・会社を「所有」する人。株主総会などで、役員の選解任や重要事項を決議できる ・法人が株主になることもできる |
出資者=役員(社員) → 必ず、出資者と役員が同一人物 ・「取締役」ではなく「社員」という役職名になる |
役員 | 役員=取締役 → 実際の経営者 ・その他、監査役の設置も可(監査役は、主に取締役の仕事をチェックする役割) ・法人が役員になることはできない |
|
役員の最少人数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 |
役員の任期 | 最長10年 | 任期無し |
機関設計 | 「取締役のみ」「取締役+監査役」「取締役会+監査役」「会計監査人設置」など柔軟に設計できる | 特に定めはなし。 |
出資者の議決権 | 原則 1株につき1個 → 保有株式数が多いほど、支配力が強く |
1人につき1個 ※出資金額に関係ない |
会社の活動内容などに関すること/その他 | ||
事業目的その他 | 会社として活動をしていくことについて、法律上の(株)と(同)で大きな違いは原則無し | |
税務申告その他 | 原則 年1回 必要 ※ 公益法人や宗教法人のような税制の優遇措置は特になし |
|
公的保険など | 社会保険への加入義務有り。従業員がいる場合は雇用保険の加入も必要 |
その他補足(合同会社のメリット・デメリットなど)
合同会社のメリット |
|
---|---|
合同会社のデメリット |
|